INCI listen (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) er en fortegnelse over kosmetiske ingredienser, der skal sikre en ensartet nomenklatur inden for ingredienser i kosmetiske produkter.
Listen er udarbejdet for at gøre det nemmere for forbrugeren, myndighederne og importørerne at se hvilke ingredienser, der er anvendt i et givent produkt.
Listen udarbejdes af CTFA (den amerikanske brancheforening for kosmetik) og COLIPA (den europæiske brancheforening for kosmetik) i fællesskab og opdateres ca. hvert andet år.
I henhold til kosmetikbekendtgørelsen skal kosmetiske produkter være mærket med en indholdsdeklaration udformet som en liste over ingredienser angivet med deres INCI navn. I oversigterne DANSK - INCI fortegnelse og INCI - DANSK fortegnelse finder du alfabetiserede oversigter over samtlige af Urtegaardens kosmetik ingredienser.
Her finder du en oversigt over Urtegaardens ingredienser med det danske/Urtegaarden navn og det tilhørende INCI navn.
Vare |
INCI |
A |
|
| A-vitamin | Prunus Armeniaca Kernel Oil, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Arachis Hypogaea Oil |
| Abrikoskernemel ØKO | Prunus Armeniaca Seed Powder |
| Abrikoskerneolie/Abrikoskerneolie ØKO | Prunus Armeniaca Kernel Oil |
| AHA-frugtsyre | Water, Glycolic Acid |
| Allantion | Allantion |
| Aloe vera juice | Aloe Barbadensis Gel, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Sulfite |
| Alunkrystaller | Potassium Alum |
| Amyrisolie | Amyris Balsamifera Bark Oil |
| Anisolie | Pimpinella Anisum Seed Oil |
| Anti-pigmentkompleks | Water, Glycerin, Alcohol, Malva Sylvestris Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Primula Veris Extract, Alchemilla Vukgaris Extract, Veronica Officinalis Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract |
| Appelsinolie ØKO | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil |
| Arganolie ØKO | Argania Spinosa Kernel Oil |
| Arnikaolieudtræk | Carthamus Tinctorius Seed Oil, Arnica Montana Flower Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| Arnikatinktur | Aqua, Alchohol, Arnica Montana Flower Extract, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
| Avocadoolie ØKO | Persea Gratissima Oil |
| Azulen | Prunus Armeniaca Kernel Oil, Guaiazulene |
B |
|
| Babassuolie ØKO | Orbignya Oleifera Seed Oil |
| Bade- og peelingsalt | Sodium Chloride |
| Balancerende ler | Illite |
| Baldrianolie | Valeriana Officinalis Root Oil |
| Basilikumolie | Ocimum Basilicum Oil |
| Benzoeolie | Styrax Benzoin Resin Oil |
| Benzoetinktur | Alcohol Styrax Tonkinsensis |
| Benzylalkohol | Benzylalcohol |
| Bergamotolie ØKO | Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil |
| Bivoks | Cera Alba |
| Blodappelsinolie ØKO | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil |
| Bordeaux | Mica, Iron Oxides, C.I. 77019, C.I. 77491 |
| Broccolifrøolie ØKO | Brassica Oleracea Italica Seed Oil |
| Bronze | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, C.I. 77019, C.I. 77491, C.I. 77891 |
| Brændenældetinktur | Aqua, Alcohol, Urtica Extract, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
C |
|
| C-vitamin | Sodium Ascorbyl Phosphate |
| Cajeputolie | Melaleuca Leucadendron Cajuputi Leaf Oil |
| Carnaubavoks | Cera Carnauba |
| Carraghéntang | Carrageenan |
| Cedertræolie ØKO | Cedrus Atlantica Bark Oil |
| Citron tea treeolie | Leptospermum Petersonii Oil |
| Citronelleolie | Cymbopogon Winterianus Herb Oil |
| Citroneucalyptusolie ØKO | Eucalyptus Citriodora Oil |
| Citrongræsolie ØKO | Cymbopogon Flexuosus Oil |
| Citronmelisse ØKO | Melissa Officinalis |
| Citronmynteolie | Mentha Citrata Herb Oil |
| Citronolie ØKO | Citrus Limon Peel Oil |
| Citronsyreopløsning | Water, Citric Acid |
| Cypresolie | Cupressus Sempervirens Cone Oil |
D |
|
| Dueblå | Mica, Titanium Dioxide, Ferric Ferrocyanide, C.I. 77019, C.I.77510 C.I. 77891 |
| Duftolie (uanset art) | Parfum |
| Dybderensende ler | Kaolin |
E |
|
| E-vitamin | Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| E-vitaminolie | Carthamus Tinctorius Seed Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| Edelweissekstrakt | Glycerin, Water, Leontopodium Extract, Alcohol |
| Emulsterna | Water, Sucrose Laurate, Alcohol |
| Enebærolie | Juniperus Communis Fruit Oil |
| Eucalytusolie | Eucalyptus Radiata Leaf/Stem Oil |
F |
|
| Fennikelolie | Foeniculum Vulgare Fruit Oil |
| Frankinsenceolie (Olibanum) | Boswellia Carterii Oil |
| Fugtkompleks | Glycerin, Water, Ficus Carica Extract, Gossypium Herbaceum Extract, Linum Usitatissimum Extract |
| Fyrrenåleolie | Pinus Sylvestris Oil |
G |
|
| Geraniumolie | Pelargonium Graveolens Flower Oil |
| Glycerin | Glycerin |
| Granatæbleolie ØKO | Rosa Canina FruPunica Granatum Oil |
| Granolie | Abies Sibirica Oil |
| Grapeolie/Grapeolie ØKO | Citrus Paradisi Peel Oil |
| Guargummi | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride |
| Gul okker | Iron Oxides, C.I. 77491 |
| Guld | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, C.I. 77019, C.I. 77491, C.I. 77891 |
| Gummi arabicum ØKO | Acacia Senegal Gum |
H |
|
| Hamamelis ØKO | Hamamelis Virginiana |
| Hampeolie ØKO | Cannabis Sativa Seed Oil |
| Havtornolie ØKO | Hippophae Rhamnoides Fruit Oil |
| Himmelblå | Mica, Titanium Dioxide, Ferric Ferrocyanide, C.I. 77019, C.I. 77510, C.I. 77891 |
| Hjulkroneolie ØKO | Borago Officinalis Seed Oil |
| Hybenkerneolie ØKO | Rosa Canina Fruit Oil |
| Hydraplus | Water, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris Root Extract, Lactic Acid, Anisic Acid |
| Hyldeblomst ØKO | Sambucus Nigra |
I |
|
| Ingefærolie/Ingefærolie ØKO | Zingiber Officinale Root Oil |
J |
|
| Jojobaolie ØKO | Simmondsia Chinensis Seed Oil |
K |
|
| Kakaosmør ØKO | Theobroma Cacao Seed Butter |
| Kamferolie | Cinnamomum Camphora Bark Oil |
| Kamille ØKO | Matricaria Chamomilla |
| Kamilleolieudtræk ØKO | Carthamus Tinctorius Seed Oil, Matricaria Recutita Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| Kamilleolie blå | Chamomilla Recutita Flower Oil |
| Kamilleolie romersk | Anthemis Nobilis Oil |
| Kamilletinktur | Aqua, Alcohol, Matricaria Recutita Extract, Sodim Chloride, Denatonium Benzoate |
| Kanelbarkolie | Cinnamomum Cassia Bark Oil |
| Kanelbarkolie ØKO | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil |
| Kaolin | Kaolin |
| Klar grøn | Chromium Oxide Greens, C.I. 77288 |
| Klar gul | Acid Yellow 3, C.I. 47005 |
| Kobberrød | Mica, Iron Oxides, C.I. 77019 C.I. 77491 |
| Kokosolie fast ØKO | Cocos Nucifera Oil |
| Kokosolie jomfru ØKO | Cocos Nucifera Oil |
| Kommenolie | Carum Carvi Seed Oil |
| Krusemynteolie ØKO | Mentha Viridis Leaf Oil |
| Kryddernellikeolie | Eugenia Caryophyllus Bud Oil |
| Kæmpenatlysolie ØKO | Oenothera Biennis Oil |
L |
|
| Lakridsrod skåret ØKO | Glycyrrhiza Glabra Root |
| Lanettevoks | Cetearyl Alcohol |
| Lanolin | Lanolin |
| Lavendelblomst ØKO | Lavendula Angustifolia Flower |
| Lavendelolie/Lavendelolie ØKO | Lavandula Angustifolia Flower Oil |
| Lavendelvand | Water, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Linalool, Citral, Geraniol, Limonen |
| Lavendinolie ØKO | Lavandula Hybrida Oil |
| Lilla | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Ferric Ferrocyanide, C.I. 77019, C.I. 77491, C.I. 77510, C.I. 77891 |
| Limeolie/Limeolie ØKO | Citrus Aurantium Peel Oil |
| Litseaolie | Litsea Cubeba Fruit Oil |
M |
|
| Macadamiaolie ØKO | Macadamia Ternifolia Seed Oil |
| Magnesiumstearat | Magnesium Stearate |
| Mandarinolie/Mandarinolie ØKO | Citrus Nobilis Peel Oil |
| Mandelolie/Mandelolie ØKO | Prunus Amygdalus Dulcis Oil |
| Mentholkrystaller | Menthol |
| Merianolie | Origanum Majorana Leaf Oil |
| MF fedt | Sodium Stearoyl Lactylate |
| Morgenfrue ØKO | Calendula Officinalis Flower |
| Morgenfrueolieudtræk ØKO | Carthamus Tinctorius Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil |
| Morgenfruetinktur | Aqua, Alcohol, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
| Muskatelsalvieolie | Salvia Sclarea Oil |
| Myrraolie | Commiphora Myrrha Gum Oil |
N |
|
| Natriumbenzoat | Sodium Benzoate |
| Natriumbicarbonat | Sodium Bicarbonate |
| Neutraltinktur | Aqua, Alcohol, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
| Niaouliolie | Melaleuca Viridiflora Leaf Oil |
O |
|
| Olibanumolie (frankinsence) | Boswellia Carterii Oil |
| Olivengrøn | Mica, Titanium Dioxide, Chromium Oxide, Iron Oxides, C.I.77019, C.I.77288, C.I.77491, C.I. 77891 |
| Opstrammende ler | Illite |
| Orangeblomstolie neroli | Citrus Aurantium Amara Flower Oil |
| Orangeblomstvand | Water, Alcohol, Citrus Aurantium Amara Oil, Linalool, Limonen, Farnesol, Geraniol, Citral |
| Oreganoolie | Origanum Vulgare Oil |
P |
|
| Palmarosaolie ØKO | Cymbopogon Martinii Oil |
| Palmeolie | Elaeis Guineensis Oil |
| Panthenol | Panthenol, Water |
| Paraben | Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben |
| Patchouliolie | Pogostemon Cablin Leaf Oil |
| Pebermynte ØKO | Mentha Piperita Leaf |
| Pebermynteolie/Pebermynteolie ØKO | Mentha Piperita Oil |
| Peberolie | Piper Nigrum Oil |
| Perlegrøn | Mica, Titanium Dioxide, Chromium Oxide, C.I.77019, C.I.77288, C.I.77891 |
| Perlehvid | Mica, Titanium Dioxide, C.I.77019, C.I.77891 |
| Perlemorssulfat | Aqua, MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Glycerin |
| Perlerosa | Mica, Titanium Dioxide, Vat Red 1, C.I.77019, C.I.73360, C.I.77891 |
| Petitgrainolie | Citrus Aurantium Amara Leaf Twig Oil |
| Pineolie | Pinus Species Twig Leaf Oil |
| Pomeransolie | Citrus Aurantium Amara Peel Oil |
| Purpur | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, C.I. 77019, C.I. 77491, C.I. 77499, C.I. 77891 |
R |
|
| Rapskimolie ØKO | Brassica Campestris Seed Oil |
| Ravensaraolie ØKO | Ravensara Aromatica Leaf Oil |
| Revitaliserende ler | Illite |
| Ricinusolie ØKO | Ricinus Communis Seed Oil |
| Rosenknopper ØKO | Rosa Gallica |
| Rosmarinolie ØKO | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil |
| Rød | Mica, Iron Oxides, D&C Red 30, C.I.73360, C.I.77019, C.I.77491 |
| Rølliketinktur | Aqua, Alcohol, Achillea Millefolium Flower Extract, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
S |
|
| Salvieblad ØKO | Salvia Officinalis Leaf |
| Salvieolie | Salvia Officinalis Oil |
| Salvietinktur | Aqua, Alcohol, Salvia Officinalis Extract, Sodium Chloride, Denatonium Benzoate |
| Sandeltræolie mysore | Santalum Album Oil |
| Selvbruner | Dihydroxyacetone |
| Sheasmør ØKO | Butyrospermum Parkii Butter |
| Silkehvid | Mica, C.I.77019 |
| Silkesort | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, C.I.77019, C.I.77491 C.I.77891 |
| Smelt & hæld op sæbe | Glycerin, Water, Sodium Stearate, Sodium Oleate, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Myristate, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium |
| Sort | Iron Oxides, C.I. 77491 |
| Stjerneanisolie | Illicium Verum Fruit Oil |
| Squalane | Squalane |
| Sukkertensid | Aqua, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine |
| Sulfat | Aqua, MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine |
| Sølv | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxides, C.I.77019 C.I.77491 C.I.77891 |
T |
|
| Talkum | Talc |
| Tea treeolie | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil |
| Tidselolie ØKO | Carthamus Tinctorius Seed Oil |
| Timian ØKO | Thymus Serpillum |
| Timianolie | Thymus Vulgaris Leaf Oil |
| Tinktur | Isopropyl Alcohol |
| Tiosol | Carthamus Tinctorius Seed Oil, Titanium Dioxide, Alumina, Polyhydroxystearic Acid, Silica |
| Tyrkiskrødtolie | Sulfated Castor Oil |
U |
|
| Ultramarinblå | Mica, Ferric Ferrocyanide |
V |
|
| VE fedt | Glyceryl Stearate |
| Vegetal | Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside |
| Vejbredekstrakt | Glycerin, Water, Plantago Lanceolata Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate |
| Vetiverolie ØKO | Vetiveria Zizanoides Root Oil |
Y |
|
| Ylang-ylangolie ØKO | Cananga Odorata Flower Oil |
Z |
|
| Zinkoxid | Zinc Oxide |