xxxxxx
Færdigvare |
Varenr. |
Koncentration |
A |
||
Amyrisolie | 652550 | Farnesol op til 0,3% |
Anisolie | 652010 | Linalool op til 10%, limonen op til 0,2%, eugenol op til 0,2% |
Appelsinolie ØKO | 652020 | Limonen op til 96%, linalool op til 2%, citral op til 0,5% |
B |
||
Baldrianolie | 652030 | Limonen op til 3% |
Basilikumolie | 652040 | Limonen op til 0,7, linalool op til 3%, eugenol op til 1% |
Benzoeolie | 652050 | Limonen op til 0,7, linalool op til 3%, eugenol op til 1% |
Bergamotolie ØKO | 652060 | Limonen op til 34%, linalool op til 16%, geraniol op til 8%, citral op til 1%, citronellol op til 0,5% |
Blodappelsinolie ØKO | 652065 | Limonen op til 96%, linalool op til 2%, citral op til 0,5% |
C |
||
Cajeputolie | 652070 | Limonen op til 11%, linalool op til 4% |
Cedertræolie ØKO | 652082 | Farnesol op til 0,2% |
Citron tea treeolie | 652100 | Citral op til 62%, citronellol op til 7,8%, geraniol op til 5,5%, linalool op til 3,4%, eugenol op til 0,9%, limonen op til 0,7%, farnesol op til 0,5% |
Citronelleolie | 652110 | Geraniol op til 25%, citronellol op til 13%, citral op til 4%, limonen op til 2,6%, eugenol op til 2,4%, linalool 1,1% |
Citroneucalytusolie ØKO | 652102 | Limonen op til 6%, citronellol op til 0,5% |
Citrongræsolie ØKO | 652310 | Citral op til 82%, geraniol op til 12%, linalool op til 1,8%, citronellol op til 1,7%, limonen op til 1,5%, eugenol op til 0,5% |
Citronmynteolie | 652105 | Linalool op til 40%, geraniol op til 3%, citral op til 2,5%, limonen op til 1,5% |
Citronolie ØKO | 652090 | Limonen op til 65%, citral op til 6%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,1% |
Cypresolie | 652120 | Limonen op til 5%, linalool op til 2% |
E |
||
Enebærolie | 652130 | Limonen op til 8% |
Eucalyptusolie | 652140 | Limonen op til 8%, citral op til 4%, geraniol op til 1,5%, linalool op til 0,8% |
F |
||
Fennikelolie | 652150 | Limonen op til 7% |
Frankinsenceolie (Olibannum) | 652410 | Limonen op til 20%, linalool op til 0,6% |
Fyrrenåleolie | 652160 | Limonen op til 12% |
G |
||
Geraniumolie | 652170 | Geraniol op til 35%, citronellol op til 33%, linalool op til 8%, citral op til 4%, limonen op til 0,2% |
Granolie | 652180 | Limonen op til 9% |
Grapeolie | 652190 | Limonen op til 96%, citral op til 0,6%, linalool op til 0,3% |
Grapeolie ØKO | 652193 | Limonen op til 95%, citral op til 0,15%, linalool op til 0,1%, geraniol op til 0,01%, kumarin op til 0,01% |
I |
||
Ingefærolie | 652205 | Limonen op til 4%, geraniol op til 1,6%, citral op til 1%, linalool op til 0,4% |
Ingefærolie ØKO | 652200 | Limonen op til 4%, geraniol op til 1,6%, citral op til 1%, linalool op til 0,4% |
K |
||
Kamferolie | 652230 | Limonen op til 26%, linalool op til 3,5% |
Kamilleolie blå | 652250 | Ingen |
Kamilleolie romersk | 652240 | Limonen op til 1,7% |
Kanelbarkolie | 652260 | Cinnamal (kanelaldehyd ) op til 96%, cinnamylalkohol op til 0,8%, eugenol op til 0,3%, benzylbenzoat op til 0,2% |
Kanelbarkolie ØKO | 652261 | Cinnamal (kanelaldehyd) op til 96%, cinnamylalkohol op til 0,8%, eugenol op til 0,3%, benzylbenzoat op til 0,2%, kumarin op til 1,6% |
Kommenolie | 652270 | Limonen op til 45% |
Krusemynteolie ØKO | 652285 | Limonen op til 23%, linalool op til 0,4% |
Kryddernellikeolie | 652290 | Eugenol op til 80% |
L |
||
Lavendelolie | 652300 | Linalool op til 40%, limonen op til 1,2%, geraniol op til 1,0% |
Lavendelolie ØKO | 652303 | Linalool op til 33%, citral op til 7%, geraniol op til 1%, limonen op til 0,3% |
Lavendinolie ØKO | 652305 | Linalool op til 38%, limonen op til 0,7%, geraniol op til 0,4% |
Limeolie | 652320 | Limonen op til 51%, citral op til 8%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,2% |
Limeolie ØKO | 652322 | Limonen op til 51%, citral op til 8%, linalool op til 0,3%, geraniol op til 0,2% |
Litseaolie | 652330 | Citral op til 75%, limonen op til 19%, linalool op til 6%, geraniol op til 2,6%, farnesol op til 0,8%, citronellol op til 0,5% |
M |
||
Mandarinolie | 652340 | Limonen op til 96%, linalool op til 1,5%, citronellol op til 0,5% |
Mandarinolie ØKO | 652342 | Limonen op til 91%, farnesol op til 1,4%, linalool op til 0,5% |
Merianolie | 652350 | Linalool op til 8%, limonen op til 3% |
Muskatelsalvieolie | 652370 | Linalool op til 30%, geraniol op til 1,5%, limonen op til 0,5% |
Myrraolie | 652390 | Limonen op til 0,6%, linalool op til 0,2% |
N |
||
Niaouolie | 652400 | Limonen op til 12%, linalool op til 5% |
O |
||
Olibanumolie (Frankinsence) | 652410 | Limonen op til 20%, linalool op til 0,6% |
Orangeblomstolie neroli | 652420 | Linalool 33%, limonen 20,5%, farnesol 3%, geraniol 2,8%, citral 0,25% |
Oreganoolie | 652440 | Linalool op til 8%, limonen op til 3% |
P |
||
Palmarosaolie ØKO | 652445 | Geraniol op til 83%, citral op til 3,6%, linalool op til 3,5%, farnesol op til 1,9%, limonen op til 0,2% |
Patchouliolie | 652450 | Ingen |
Perbermynteolie | 652460 | Limonen op til 4,7%, linalool op til 0,3% |
Pebermynteolie ØKO | 652470 | Limonen op til 4,7%, linalool op til 0,3% |
Peberolie | 652460 | Limonen op til 16%, linalool op til 1,2% |
Petitgrainolie | 652475 | Linanol op til 24%, geraniol op til 4,6%, limonen op til 2,8%, citral op til 0,7%, farnesol op til 0,2% |
Pineolie | 652480 | Limonen op til 1,5%, linalool op til 1,5%, geraniol op til 0,2% |
Pomeransolie | 652490 | Limonen op til 95%, linalool op til 0,7%, citral op til 0,6% |
R |
||
Ravensaraolie ØKO | 652493 | Ingen |
Rosmarinolie ØKO | 652522 | Limonen op til 5%, linalool op til 2,5% |
S |
||
Salvieolie | 652530 | Limonen op til 3%, linalool op til 0,8% |
Sandeltræolie mysore | 652540 | Ingen |
Stjerneanisolie | 652560 | Limonen op til 5%, linalool op til 3% |
T |
||
Tea treeolie | 652570 | Linalool op til 2%, limonen op til 1,2% |
Timianolie | 652580 | Linalool op til 8%, limonen op til 5%, benzylbenzoat op til 1%, geraniol op til 0,5% |
V |
||
Vetiverolie ØKO | 652587 | Isoeugenol op til 1,50% |
Y |
||
Ylang-ylangolie ØKO | 652600 | Benzylbenzoat op til 15%, farnesol op til 12%, linalool op til 11%, benzylsalicylat op til 8%, geraniol op til 2,5%, eugenol op til 1,3%, limonen op til 0,1% |
Oversigt over koncentrationen i produkter:
Pr. l/kg færdig produkt, højest 0,001% = 0,01 ml
Afrenses | Afrenses ikke | ||||
Pr. 100 g: | 0,001 ml | 0,01 ml | |||
Pr. 500 g: | 0,005 ml | 0,05 ml | |||
Pr. 1.000 g: | 0,01 ml | 0,1 ml | |||
Pr. 1.500 g: | 0,015 ml | 0,15 ml | |||
Pr. 2.000 g: | 0,02 ml | 0,2 ml | |||
Pr. 5.000 g: | 0,001 ml | 0,5 ml |