Find butikken her: Gl. Kongevej 113. 1850 Frederiksberg (også indgang fra Alhambravej)
A |
|||
A-vitamin |
Virkning: | Anti-rynkende, cellefornyende | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, uren | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | 1-5% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Abrikoskernemel |
Virkning: | Peelende, styker blodcirkulationen | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | 4-5% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | ||
|
|||
AHA-frugtsyre |
Virkning: | Eksfolierende, fugtighedsbevarende, udglattende | |
|
Hud- og hårtype: | Fedtet, moden, uren | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | 2% ved daglig brug i slutfasen 10-20% som kur i slutfasen |
|
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Allantoin |
Virkning: | Fugtbevarende, helende, lindrende | |
|
Hud- og hårtype: | Sensitiv, skadet, tør | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | 1-3% i vandfasen ved 70°C | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Alunkrystaller |
Virkning: | Antiperspirant | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Deodorant | |
|
Dosering: | 10-15% | |
|
Opløselighed: | ||
|
|||
Anti-pigmentkompleks |
Virkning: | Forebygger og reducerer synlighed af pigmentforandringer | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | 3-5% i vandfasen/slutfase | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Arnikatinktur |
Virkning: | Sammentrækkende, helende og lindrende | |
|
Hud- og hårtype: | Må kun anvendes på intakt hud | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, salve | |
|
Dosering: | 1-2% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
B |
|||
Broccolifrøolie ØKO |
Virkning: |
Blødgørende, giver glans, styrkende | |
Hud- og hårtype: |
Alle | ||
Anvendelse: |
Creme, lotion, shampoo, olie, salve | ||
Dosering: |
Fra 3% i fedt- eller slutfasen | ||
Opløselighed: |
Fedt | ||
|
|||
Brændenældetinktur |
Virkning: | Lindrende, sammentrækkende, modvirker skæl | |
|
Hud- og hårtype: | Normal-fedtet hud og hår | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | |
|
Dosering: | 1-10 % i vand- eller slutfase | |
|
Opløselighed: | Vand | |
C |
|||
C-vitamin |
Virkning: | Antioxidant, forebygger alderstegn, regenerende, øger hudens elasticitet | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | 0,2-2 % i vandfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Citronsyreopløsning |
Virkning: | Opløsning til pH regulering og fortykning af guargummi | |
|
Hud- og hårtype: | ||
|
Anvendelse: | Shampoo | |
|
Dosering: | Afhænger af produktet | |
|
Opløselighed: | Vand | |
E |
|||
E-vitamin |
Virkning: | Antioxidant, bevare hudens og hårets elasticitet og smidighed | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | 0,5-1% i fedtfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Edelweissekstrakt |
Virkning: | Beroligende, lindrende | |
|
Hud- og hårtype: | Sensitiv | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
F |
|||
Fugtkompleks |
Virkning: | Blødgørende, fugtighedsgivende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | 1-3 % i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
G |
|||
Granatæbleolie ØKO |
Virkning: | Collagendannende, regenererende | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, skadet, problem | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
H |
|||
Havtornolie ØKO | Virkning: | Forebygger fugttab, helende, regenererende | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, tør, sensitiv, skadet | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Hjulkroneolie ØKO |
Virkning: | Forebygger tør hud, eksem og uren hud. Reducerer rødme og lindrer irriteret hud. | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, problem, tør | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Hybenkerneolie ØKO |
Virkning: | Cellefornyende, helende, opstrammende, regenererende | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, sart, skadet, tørmoden, sart, skadet, tør | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | |
|
Dosering: | Fra 1% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Hydraplus |
Virkning: | Blødgørende, fugtighedsgivende, øger hudens elasticitet | |
Hud- og hårtype: |
Alle | ||
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | Hudpleje: 1-5% i vand- eller slutfasen Hårpleje: 3-5% i vand- eller slutfasen |
|
|
Opløselighed: | Vand | |
K |
|||
Kamilletinktur |
Virkning: | Lindrende, stimulerer blodcirkulationen, rensende, opfriskendeLindrende, stimulerer blodcirkulationen, rensende, opfriskende | |
|
Hud- og hårtype: | Sensitiv, uren | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | |
|
Dosering: | 1-10% i vand- eller slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Kæmpenatlysolie ØKO |
Virkning: | Cellefornyende | |
|
Hud- og hårtype: | Moden, problem, tør | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
L |
|||
Lavendelvand |
Virkning: | Lindrende og fugtgivende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | En del af vandfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
M |
|||
Marulaolie ØKO |
Virkning: | Vedligeholder fugtniveauet og beskytter hud og hår. Nedsætter statisk elektricitet i hår | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Hårolie, cremer, lotion, olie | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedtfasen | |
Morgenfruetinktur |
Virkning: | Regenererende, helende, lindrende, sammentrækkende | |
|
Hud- og hårtype: | normal-fedtet, uren, moden hud og hår | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | |
|
Dosering: | 1-10% i vand- eller slutfase | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Mentholkrystaller |
Virkning: | Lindrende, opfriskende, styrker blodcirkulationen | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | 0,1-0,5% slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
O |
|||
Orangeblomstvand |
Virkning: | Opfriskende og fugtgivende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | En del af vandfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
P |
|||
Panthenol |
Virkning: | Beskyttende, fugtighedsbevarende, regenererende, reparerende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | 4-10% i vandfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
R |
|||
Rosenvand |
Virkning: | Beroligende og fugtgivende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion | |
|
Dosering: | En del af vandfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Rølliketinktur |
Virkning: | Lindrende, rensende, helende, sammentrækkende | |
|
Hud- og hårtype: | Sensitiv, irriteret, normal-fedtet hud og hår | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | |
|
Dosering: | 1-5% i vand- eller slutfase | |
Opløselighed: | Vand | ||
S |
|||
Sacha inchi olie |
Virkning: | Reducerer rødme, øger smidigheden og normaliserer huden | |
|
Hud- og hårtype: | Skadet, sensitiv, problemhud | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie, salve | |
|
Dosering: | 1-3% slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
|
|||
Salvietinktur |
Virkning: | Helende, sammentrækkende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Deodorant, creme, lotion, salve, rensemousse, skintonic, shampoo | |
|
Dosering: | 1-5% i vand- eller slutfase | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Sebumkontrol |
Virkning: | Nedsætter hudens tendens til at skinne, talgregulerende, sammentrækkende | |
|
Hud- og hårtype: | Fedtet, kombineret | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, rensemousse, skintonic | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Selvbruner |
Virkning: | Farvning af huden | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, gel, lotion, skum | |
|
Dosering: | Op til 10% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Squalane |
Virkning: | Beskyttende, blødgørende, styrkende | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | 5-30% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
T |
|||
Tinktur |
Virkning: | Alkohol til opløsning af olie i vandholdige produkter | |
|
Hud- og hårtype: | ||
|
Anvendelse: | Aftershave, deodorant, parfume, tonic | |
|
Dosering: | ||
|
Opløselighed: | Vand | |
|
|||
Tiosol |
Virkning: | Fysisk solfilter | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, olie | |
|
Dosering: | Se solfaktorskema | |
|
Opløselighed: | Fedt | |
V |
|||
Vejbredekstrakt |
Virkning: | Antiinflammatorisk, helende, stimulerer collagenproduktionen | |
|
Hud- og hårtype: | Alle | |
|
Anvendelse: | Creme, lotion, shampoo | |
|
Dosering: | 1-3% i slutfasen | |
|
Opløselighed: | Vand | |
|
Mandag-onsdag: 9-16
Torsdag: 9-11.30 + 12-16
Fredag: 9-14.30
Lukket på helligdage